Pièce 313, B de construction, centre de Bozhi, parc industriel de Chentian, route de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fairtech |
Certification: | CE,Rosh |
Numéro de modèle: | FT003 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Détails d'emballage: | 1. Paquet individuel de palette du paquet 3. de carton du paquet 2. |
Délai de livraison: | 3-5days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000pcs par semaine |
Nom: | Anti anti Tote Box SMT poubelles en plastique antistatiques conductrices statiques statiques de cart | Application: | L'électronique/matériel d'emballage composant |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Recyclable, antistatique | Taille de découpe: | 615*430*320mm |
Taille intérieure: | 580*395*245mm | Résistance extérieure: | ohm 10e3-10e9 |
couleur: | Translucide, couleur de Pantone | Couverture de diviseur et couche de Highten: | Disponible |
Surligner: | Boîtes en plastique sûres de SMT ESD,Boîtes en plastique sûres de la carte PCB ESD,ESD Tote Box conducteur |
Anti description statique de boîte d'Esd :
Conteneurs protecteurs d'ESD : Les anti conteneurs statiques d'ESD, les boîtes d'ESD et les poubelles sûres sont une nécessité où des pièces microélectroniques (composants sensibles d'ESD petits) sont fabriquées, assemblées, stockées ou embarquées dans le coffre-fort et les protègent contre des dommages d'ESD.
Anti caractéristique statique de boîte d'Esd :
1. Réduisez le potentiel pour produire des décharges statiques en éliminant le matériel se produisant statique ;
2. pièces et ensembles sensibles statique de bouclier dans les environnements incontrôlés ;
3. Assurez un chemin sûr pour rectifier pour empêcher l'accumulation de la charge ;
Anti application statique de boîte d'Esd :
La température de tenue entre -20° et +100° Celsius
Anti boîte statique Spefication d'Esd :
Description | Anti boîtes ondulées antistatiques noires conductrices statiques de conditionnement en plastique d'Esd | |||||||||||
Matériel | Pp (polypropylène) | |||||||||||
Largeur et longueur (millimètres) | Largeur : 2.2m (maximum) | Longueur : Sans limites (selon votre demande) | ||||||||||
Épaisseur (millimètres) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Poids (g/sqm) | 400 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Taille | Selon la conception adaptée aux besoins du client (largeur : Max.2.08m) | |||||||||||
Application | Emballage : | boîte de transfert, boîte aux lettres, support d'affichage, séparation, boîte-cadeau, emballage de nourriture etc. | ||||||||||
La publicité : | conseil de signe, conseils d'exposition, support de cadre de tableau, impression numérique et screen-printing. | |||||||||||
Décoration : | séparations, revêtement de mur, décoration d'intérieur ou extérieure, fenêtres et plafonds faux. | |||||||||||
Papeterie et conception d'art : | Il a multicolore, approprié à la conception d'art et au divers paquet de boîte de modèle ou sensible de cadeau. | |||||||||||
d'autres | La pédale pour des enfants vont à vélo, toit de serre chaude | |||||||||||
Emballage industriel | utilisé pour : | |||||||||||
Signes de chantier de construction | ||||||||||||
Signes de Real Estate, en vente, pour le bail et les signes directionnels | ||||||||||||
Manifestation sportive, signes de publicité. Signes de parrainage | ||||||||||||
Signes d'exposition et de salon commercial | ||||||||||||
Signes de point de vente | ||||||||||||
Signes provisoires de contrôle de la circulation | ||||||||||||
Signes de sécurité | ||||||||||||
Signes de sécurité | ||||||||||||
Signe d'élection/signe de campagne/signe d'élection | ||||||||||||
Catégorie | Commun, Corona Treated, stabilisée antistatique, conductrice, UV, etc. | |||||||||||
Emballage | Emballage ordinaire de film ou selon votre demande. | |||||||||||
Couleurs | Transparent, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, noir, rose, etc. |
●Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
①. American national standard : Oui, nous avons été la fabrication et en fournissant l'excellent Cleanroom et les solutions d'ESD pour des clients davantage que 10years.
②. Nos propres usines et un réseau large des fournisseurs qui sont strictement choisis, sont totalement qualifiés pour le système de gestion de la qualité d'OIN.
●Q2 : Combien de temps pourriez-vous préparer des échantillons ?
American national standard : Normalement 1days si nous avons l'onhand témoin. Si adapté aux besoins du client, au sujet d'une semaine autour.
●Q3 : Que diriez-vous de la production d'ordre en lots ?
American national standard : Normalement 3-7days ou ainsi
●Q4 : Inspectez-vous les produits finis ?
American national standard : Oui, nous ferons l'inspection selon la norme de l'OIN et ordonnée par notre personnel de QC.
●Q5 : Comment embarquez-vous les marchandises ?
American national standard : Par la mer, par avion, par camion ou par le messager (UPS, DHL, Fedex, TNT etc.)
Personne à contacter: Fairy Huang
Téléphone: 18922810602
Les anti sacs statiques d'ESD de Cleanroom boutonnent le sac sûr zip-lock d'ESD de fermeture
L'épicerie anti ESD statique met en sac la fermeture étanche à l'humidité de empaquetage de tirette
Porte-magazines réglable de chargement d'ESD de vis de porte-magazines automatique de SMT